第四のコース結果

| コメント(0)
三部作の序章、深淵のへと続く入り口というイメージをこめて。
曲構成は IIDX で数少ない JAZZ 曲で揃えました。しっとりと弾かせつつ次に繋げるに良いと思える構成ができたと思います。


コース名    THE ABYSS GATE
コースID    GPDOUGCC

STAGE1    earth-like planet
STAGE2    PUT YOUR FAITH IN ME(for beatmania II)
STAGE3    RUGGED ASH
STAGE4    foreplay


SPH
1    DJ KOMA    2864[1191 / 482]    A
2    DJ KOUYOU    2525[1036 / 453]    B
3    DJ SERENE    2486[1037 / 412]    B
4    DJ NAKED    2478[946 / 586]    B
5    DJ CASJI    2413[961 / 491]    B


SPA
1    DJ KOUYOU    2922[1110 / 702]    C


DPH
1    DJ LAPUTA    3096[1318 / 460]    AA
2    DJ SILVEN    3059[1334 / 391]    AA
3    DJ NAKED    2906[1190 / 526]    A
4    DJ AQUA    2892[1187 / 518]    A
5    DJ CASJI    2874[1218 / 438]    A
6    DJ BABUIL    2839[1185 / 469]    A
7    DJ KOUYOU    2777[1145 / 487]    A


DPA
1    DJ BABUIL    3996[1568 / 860]    B
2    DJ AQUA    3916[1524 / 868]    B
3    DJ KOUYOU    3675[1400 / 875]    B
4    DJ ANNA    3065[1156 / 753]    C

コメントする